DATE TEHNICE PENTRU BMW SERIA 3 SEDAN.
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 180 (245) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 180 (245) / 4.500–6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.600–4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,7–6,6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 152–148 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.600 |
Masă brută permisă în kg | 2.080 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.600/75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină - Plug-in-hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 215 (292) 6 |
Cuplu în Nm | 420 6 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 135 (184) / 5.000–6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350–4.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 80 (109) / – |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 265 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 230 |
Viteză maximă electrică, în km/h | 140 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km 8 | 1,1–0,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km 8 | 25–19 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km 8 | 23,6–20,7 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 9 | 85–101 |
Capacitate baterie în kWh | 19,5 |
---|---|
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 2,25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.446 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.910 |
Masă brută permisă în kg | 2.360 |
Sarcină utilă în kg | 525 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.500/75 |
Capacitate portbagaj în l | 375 |
Capacitate combustibil în l | 40 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 110 (150) |
Cuplu în Nm | 320 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 320 / 1.500 - 3.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 218 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 147–129 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 71 / 3.000 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.660 |
Masă brută permisă în kg | 2.155 |
Sarcină utilă în kg | 570 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 115 (156) |
Cuplu în Nm | 250 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,6 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 223 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,2–6,4 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 162–145 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 89 / 3.375 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.575 |
Masă brută permisă în kg | 2.055 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină - Plug-in-hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 215 (292) 6 |
Cuplu în Nm | 420 6 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 80 (109)/55 (75) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 265 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 230 |
Viteză maximă electrică, în km/h | 140 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km 8 | 1,2–0,9 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km 8 | 28–21 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km 8 | 24,8–22 |
Autonomie electrică (WLTP) în km 9 | 81–96 |
Capacitate baterie în kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11/– |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 2,25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.446 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.960 |
Masă brută permisă în kg | 2.345 |
Sarcină utilă în kg | 520 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.500 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 375 |
Capacitate combustibil în l | 40 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 140 (190) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,2 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 228 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,9–5,2 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 155–137 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 72 / 3.000 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.445 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.735 |
Masă brută permisă în kg | 2.230 |
Sarcină utilă în kg | 570 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 135 (184) |
Cuplu în Nm | 300 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 235 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,3–6,5 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 165–147 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.590 |
Masă brută permisă în kg | 2.070 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 135 (184) |
Cuplu în Nm | 300 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,7 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 230 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,6–6,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 171–153 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.445 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.655 |
Masă brută permisă în kg | 2.135 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 210 (286) |
Cuplu în Nm | 650 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | - (-)- |
---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6 - 5,4 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 158 - 141 |
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.714 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 / 12 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.835 |
Masă brută permisă în kg | 2.315 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 180 (245) 11 |
Cuplu în Nm | 400 11 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 180 (245)/4.500–6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400/1.600–4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,7 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,8–7 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 175–158 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.445 |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.670 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800/75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8-automatisch |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8,5 – 7,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 192 – 177 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.714 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.800 |
Masă brută permisă în kg | 2.260 |
Sarcină utilă în kg | 535 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 140 (190) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 235 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 147–129 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 72 / 3.000 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.713 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.670 |
Masă brută permisă în kg | 2.165 |
Sarcină utilă în kg | 570 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW 330i xDrive Sedan[1]: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 7,8–7; emisii CO2, cumulat WLTP in g/km: 175–158