Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8,1–8,8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 185–200 |
4.548 mm | |
1.838 mm | |
1.404 mm | |
Lungime în mm | 4.548 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.838 |
Înălţime în mm | 1.404 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.741 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.765 |
Masă brută permisă în kg | 2.165 |
Sarcină utilă în kg | 475 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 390 |
Capacitate combustibil în l | 52 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 353 (480) |
Cuplu în Nm | 600 |
Transmisie | 8 - handgeschaltet |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 353 (480) / 6.250 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 600/2.650–6.130 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 9,6–10,2 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 218–231 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 69 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 90 / 3.750 |
4.580 mm | |
1.887 mm | |
1.403 mm | |
Lungime în mm | 4.580 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.887 |
Înălţime în mm | 1.403 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.747 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.805 |
Masă brută permisă în kg | 2.155 |
Sarcină utilă în kg | 425 |
Capacitate portbagaj în l | 390 |
Capacitate combustibil în l | 52 |
Consum de combustibil și emisii de CO2.
BMW M2 Coupé: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 9,6–10,2; emisii CO2, cumulat WLTP in g/km: 218–231
BMW M240i xDrive: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 8,1–8,8; emisii CO2, cumulat WLTP in g/km: 185–200