DATELE TEHNICE ALE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,7 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8,5 - 8 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 193 - 181 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.442 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.900 |
Masă brută permisă în kg | 2.380 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470 - 1.290 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 180 (245) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,2 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 155 - 172 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.442 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.720 |
Masă brută permisă în kg | 2.200 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 750 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470 - 1.290 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 135 (184) |
Cuplu în Nm | 300 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 235 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,3–6,6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 166–150 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 70 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 88 / 3.750 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.442 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.695 |
Masă brută permisă în kg | 2.175 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470–1.290 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Electric |
---|---|
Putere în CP (kW) | 250 (340) |
Cuplu în Nm | 430 |
Transmisie | 1 viteză, automată |
Tren de rulare | Tracţiune spate |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 430 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,6 |
---|---|
Viteză maximă electrică, în km/h | 190 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km | 18,6–15,4 |
---|---|
Autonomie electrică (WLTP) în km 6 | 491–600 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 67 |
Capacitate baterie în kWh | 81,3 |
---|---|
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km 3 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Durata de încărcare c.c. 10-80% în min. | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.448 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 2.125 |
Masă brută permisă în kg | 2.605 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470–1.290 |
Tip motorizare | Electric |
---|---|
Putere în CP (kW) | 400 (544) |
Cuplu în Nm | 795 |
Transmisie | 1 viteză, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 795 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 3,9 |
---|---|
Viteză maximă electrică, în km/h | 225 |
Consum de energie (mixt, WLTP), în kWh/100 km | 21,9–17,7 |
---|---|
Autonomie electrică (WLTP) în km 6 | 416–516 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 66 |
Capacitate baterie în kWh | 81,1 |
---|---|
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km 3 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Durata de încărcare c.a. 0–100% în ore | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Durata de încărcare c.c. 10-80% în min. | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.448 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 2.290 |
Masă brută permisă în kg | 2.735 |
Sarcină utilă în kg | 520 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.600 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470–1.290 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 275 (374) |
Cuplu în Nm | 500 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,7 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8,8–8,2 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 199–186 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 71 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 86 / 3.750 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.442 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.900 |
Masă brută permisă în kg | 2.380 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470–1.290 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 180 (245) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,1 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 7,8–7,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 177–161 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 68 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 88 / 3.375 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Lungime în mm | 4.783 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.852 |
Înălţime în mm | 1.442 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Distanţa între axe în mm | 2.856 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.775 |
Masă brută permisă în kg | 2.255 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 470–1.290 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Tip motorizare | Diesel – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 250 (340) |
Cuplu în Nm | 700 |
Transmisie | 8 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 2.993 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Putere (nominală)/30 de minute în CP (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | 25 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,6 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,6–6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 173–158 |
Zgomot de rulare în dB(A) | 69 |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | 74 / 3.300 |
Capacitate baterie în kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Lungime în mm | 4.714 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.827 |
Înălţime în mm | 1.440 |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distanţa între axe în mm | 2.851 |
Greutate propriei automobil în kg 4 | 1.875 |
Masă brută permisă în kg | 2.340 |
Sarcină utilă în kg | 540 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 5 | 1.800 / 75 |
Capacitate portbagaj în l | 480 |
Capacitate combustibil în l | 59 |
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW M440i xDrive Gran Coupé : Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 8,8–8,2; emisii CO2, cumulat WLTP in g/km: 199–186