Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 2
BMW SERIA 2 GRAN COUPÉ: DATE TEHNICE.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină şi diesel, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale BMW Seria 2 Gran Coupé.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină şi diesel, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale BMW Seria 2 Gran Coupé.
BMW SERIA 2 GRAN COUPÉ: DATE TEHNICE.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Masa la gol (UE), în kg | 1.425 [1.450] |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.885 [1.905] |
Sarcina admisă, în kg | 535 [530] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.000/970 [1.025/970] |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 [430] |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 710 [725] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 [1.300] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 [1.300] |
Cilindri/ supape | '3/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1499.0 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 100 (136)/4.500-6.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 220/1.500-4.100 |
Raport compresie : 1 | 11 |
Viteza maximă în km/h | 215 [215] |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 9,2 [9,1] |
Consum mixt, în l/100 km | 6,6-5,6 [6,5-5,6] |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 149-128 [149-128] |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 42 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.505 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.965 |
Sarcina admisă, în kg | 535 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.060/980 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1998.0 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 131 (178)/4.750-5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 280/1.350-4.200 |
Raport compresie : 1 | 11 |
Viteza maximă în km/h | 238.0 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,1 |
Consum mixt, în l/100 km | 6,7-5,9 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 153-136 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 50 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.595 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.060 |
Sarcina admisă, în kg | 540 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.100/1.040 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 |
Cilindri/ supape | '4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 131 (178)/4.750-5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 280/1.350-4.200 |
Raport compresie : 1 | 11 |
Viteza maximă în km/h | 234.0 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,1 |
Consum mixt, în l/100 km | 7,4-6,5 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 166-149 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 50 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.645 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.105 |
Sarcina admisă, în kg | 535 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.140/1.040 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | '4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 225 (306)/5.000-6.250 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 450/1.800-4.500 |
Raport compresie : 1 | 9,5 |
Viteza maximă în km/h | 250.0 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,9 |
Consum mixt, în l/100 km | 7,8-7,2 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 175-162 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 50 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8 J x 18" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 8 J x 18" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.505 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.980 |
Sarcina admisă, în kg | 550 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.060/1.020 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 |
Cilindri/ supape | '3/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1496 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 85 (116)/4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 270/1.750-2.250 |
Raport compresie : 1 | 16,5 |
Viteza maximă în km/h | 200 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 10,3 |
Consum mixt, în l/100 km | 5,3-4,6 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 139-120 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 42 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.500 [1.545] |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.985 [2.015] |
Sarcina admisă, în kg | 560 [545] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.060/1.020 [1.080/1.020] |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 [430] |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 [750] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 [1.300] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 [1.300] |
Cilindri/ supape | '4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 110 (150)/4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 350/1.750-2.500 |
Raport compresie : 1 | '16,5 |
Viteza maximă în km/h | 222 [222] |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,6 [8,5] |
Consum mixt, în l/100 km | 5,2-4,5 [5,5-4,8] |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 136-118 [143-125] |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 42 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.580 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.050 |
Sarcina admisă, în kg | 545 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.110/1.020 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.300 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 |
Cilindri/ supape | '4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 140 (190)/4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 400/1.750-2.500 |
Raport compresie : 1 | '16,5 |
Viteza maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,5 |
Consum mixt, în l/100 km | 5,6-4,9 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 145-129 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 50 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.640 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.110 |
Sarcina admisă, în kg | 545 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.130/1.060 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 430 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.500 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.500 |
Cilindri/ supape | '4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 140 (190)/4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 400/1.750-2.500 |
Raport compresie : 1 | 16.5 |
Viteza maximă în km/h | 234 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,3 |
Consum mixt, în l/100 km | 5,7-5,1 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 150-134 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 50 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5 J x 17" din aliaj ușor |
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7,8 – 7,2
Emisii medii de CO2, în g/km: 175 –162Cifrele pentru performanţe, consum şi emisii de CO2 sunt valabile pentru automobilele cu transmisie standard.
[1] Datele de performanţă ale motoarelor pe benzină se aplică automobilelor care utilizează combustibil cu cifră octanică de 98 (RON). Datele privind consumul de combustibil se aplică automobilelor care utilizează combustibili de referinţă în conformitate cu Regulamentul UE 715/2007. De asemenea, poate fi utilizată benzină fără plumb cu cifra octanică de 91 (RON) şi mai mult, cu un conţinut maxim de etanol de 10% (E10). BMW recomandă combustibil cu cifra octanică de 95 (RON). Pentru maşinile de înaltă performanţă, BMW recomandă combustibil cu cifra octanică de 98 (RON).
[2] Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de energie electrică şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă versiunea în vigoare a Regulamentului (UE) 715/2007. Pentru autonomie, datele determinate conform WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale (disponibile în acest caz pe piaţa din Germania). Pentru automobilele care au fost nou aprobate ca tip începând cu 1 ianuarie 2021, există doar datele oficiale conform WLTP. În plus, valorile NEDC sunt şterse din certificatele de conformitate începând cu 1 ianuarie 2023 conform Regulamentului UE 195/2022.
Pentru mai multe informaţii despre procedurile de măsurare WLTP, accesează www.bmw.com/wltp
Pentru mai multe informaţii despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO2 în funcţie de model ale noilor automobile pentru pasageri consultă „Ghidul consumului de combustibil, emisiilor de CO2 şi al consumului de electricitate ale noilor automobile pentru pasageri”, disponibil gratuit la toate punctele de vânzare, la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Germany, şi la https://www.dat.de/co2/.
[3] Greutate fără sarcină (UE) se referă la un automobil cu echipare standard şi nu include echipamente opţionale. Greutate fără sarcină include un rezervor plin 90% şi un conducător auto cu greutatea de 75 kg. Echipamentele opţionale pot afecta greutatea automobilului selectat, sarcina utilă şi viteza maximă dacă echipamentul selectat are un impact asupra aerodinamicii automobilului.